Double side na ginagamot ang tanso foil para sa HDI
●Kapal: 12um 18um 35um 70um
●Pamantayang Lapad: 1290mm, maaari naming i -cut bilang kinakailangan sa laki
●ID: 76 mm, 152 mm
●Haba: Na -customize
●Ang halimbawang maaaring maging supply; Oras ng tingga: 7days
●Oras ng paghahatid: 15-20day
●Mga Detalye ng Pag -iimpake: I -export ang kahoy na kahon
●Term: fob, cif.
●Item ng Pagbabayad: 50%T/T Deposit, Balanse Pay bago ang pagpapadala.
●Ang mga kagamitan sa pagtatapon ng mataas na pagganap ay nagsasagawa ng pagproseso ng katha ng tanso na foil.
●Double-side na ginagamot na tanso foil
●Na may mataas na lakas na nagbubuklod upang makalamina
●Direktang lamination ng multi-layer
●Magandang etchability
●Ang ginagamot na foil ay kulay rosas
●Multilayer Printed Circuit Board
●HDI (High Density Interconnector) para sa PCB
Pag -uuri | Unit | Kinakailangan | Paraan ng Pagsubok | ||||||
Pagtatalaga ng Foil |
| T | H | 1 | 2 | IPC-4562A | |||
Nominal na kapal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | |||
Timbang ng Lugar | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | |||
Kadalisayan | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Roughness | Makintab na panig (RA) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Matte side (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤15 | ||||
Lakas ng makunat | RT (23 ° C) | MPA | ≥207 | ≥207 | ≥276 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
H.T. (180° C) | ≥103 | ≥103 | ≥138 | ≥138 | |||||
Pagpahaba | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
H.T. (180° C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | |||||
Resistivity | Ωg/m² | ≤0.170 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | |||
Lakas ng Peel (FR-4) | S panig | N/mm | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥1.4 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||||
M side | N/mm | ≥0.9 | ≥1.1 | ≥1.4 | ≥2.0 | ||||
Lbs/in | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | |||||
Pinholes at Porosity | Bilangs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-Oxidization | RT (23 ° C) | Araw | 180 | / | |||||
H.T. (200° C) | Minuto | 40 | / |
Standard na lapad, 1295 (± 1) mm, lapad ng lapad: 200-1340mm. Maaaring ayon sa kahilingan ng Customer Kahilingan.
Ang imahe ng tanso na foil ng PCB

