Libreng profile tanso foil para sa graphene carrier
●Kapal: 9um 12um 18um 35um 70um
●Pamantayang Lapad: 1290mm
●Saklaw ng lapad: 200-1340mm, maaari naming i-cut bilang iyong kinakailangan
●Wooden Box Package
●ID: 76 mm, 152 mm
●Haba: Na -customize
●Halimbawang: Libre
●Paghahatid: 15-20day
●Ang mga advanced na kagamitan sa paggawa ng foils ay gumagawa ng mga hilaw na foils ng iba't ibang kapal
●Ang ginagamot na foil ay kulay rosas
●Mataas na lakas ng makunat
●Mga produkto at proseso ng eco-friendly
●Libreng profile
●Mataas na pagpahaba
●Graphene carrier
●Graphene tanso foil na ginamit para sa mga de-koryenteng sasakyan at pag-iimbak ng enerhiya, mga baterya ng lithium-ion para sa 3C productions, super capacitor, lithium-ion super capacitor.
Pag -uuri | Unit | Kinakailangan | Paraan ng Pagsubok | ||||||
Nominal na kapal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Timbang ng Lugar | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kadalisayan | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Lakas ng makunat | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Pagpahaba | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossiness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Kagandahan | S panig | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M side | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes at Porosity | Mga numero | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Mataas na temperatura anti-oxidization (200 ° C) | Minuto | 30 |

Ang imahe ng pakete ng kahon ng kahoy
