Libreng Profile Copper Foil para sa Graphene Carrier
●Kapal: 9um 12um 18um 35um 70um
●Karaniwang Lapad: 1290mm
●Saklaw ng Lapad: 200-1340mm, maaari naming i-cut bilang iyong kinakailangan
●Kahoy na kahon na pakete
●ID: 76 mm, 152 mm
●Haba: Customized
●Halimbawa: Libre
●Paghahatid: 15-20 araw
●Ang mga advanced na kagamitan sa paggawa ng foil ay gumagawa ng mga hilaw na foil na may iba't ibang kapal
●Ang ginagamot na foil ay kulay rosas
●Mataas na lakas ng makunat
●Eco-friendly na mga produkto at proseso
●Libreng profile
●Mataas na pagpahaba
●Tagadala ng graphene
●Graphene copper foil na ginagamit para sa mga de-kuryenteng sasakyan at imbakan ng enerhiya, Lithium-ion na mga baterya para sa 3C productions, super capacitor, Lithium-ion super capacitor.
Pag-uuri | Yunit | Pangangailangan | Paraan ng Pagsubok | ||||||
Nominal na kapal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Timbang ng Lugar | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kadalisayan | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Lakas ng makunat | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Pagpahaba | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Pagkinang(60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Kagaspangan | S gilid | Ra | um | 0.25±0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5±0.5 | |||||||
M side | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes at porosity | Numero | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Mataas na temperatura na anti-oxidization(200°C) | Mga minuto | 30 |
Wooden box Package Image