Mababang coarsening reverse treated electrolytic tanso foil
●Kapal: 12um 18um 35um 70um 105um
●Pamantayang lapad: 1290mm, maaaring pagputol bilang kahilingan sa laki
●Wooden Box Package
●ID: 76 mm, 152 mm
●Haba: Na -customize
●Ang halimbawang maaaring maging supply
●Mababang Pagbuo ng Carbon: Ang Jima Copper ay isang uri ng bagong materyal at mahalagang link pambansang "mababang carbon development" na diskarte sa bagong industriya, ang Jima Copper ay nagtataguyod pa rin ng mababang teknolohiya ng kapaligiran ng carbon mula sa pagbili ng kahusayan ng hilaw, paggawa at pagbebenta at patuloy na nagpatibay ng mga bagong teknolohiya, ang mga bagong kagamitan upang mapagbuti ang pagkakagawa at kahusayan sa paggawa at paggawa ng lahat ng mga uri ng mga index ay umabot sa advanced na antas sa industriya sa mga aspeto ng pag -save ng enerhiya at pagbawas ng paglabas.
●Baligtad na ginagamot na tanso foil
●Mababang profile
●Mataas na MIT
●Magandang etchability
●Ang ginagamot na foil ay kulay rosas
●Lupon ng Multilayer
●Mataas na dalas
●Emi
Pag -uuri | Unit | Kinakailangan | Paraan ng Pagsubok | ||||||
Nominal na kapal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Timbang ng Lugar | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kadalisayan | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Roughness | Makintab na panig (RA) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Matte side (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
Lakas ng makunat | RT (23 ° C) | MPA | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Pagpahaba | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Lakas ng Peel (FR-4) | N/mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
Pinholes at Porosity | Bilangs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-Oxidization | RT (23 ° C) | Araw | 180 |
| |||||
H.T. (200° C) | Minuto | 40 |
Standard na lapad, 1295 (± 1) mm, lapad ng lapad: 200-1340mm. Maaaring ayon sa kahilingan ng Customer Kahilingan.
