Matte Side Treated Low Profiles Rolled Copper Foil Itim at pulang kulay
Treated Low Profiles Rolled Copper Foil na may Black/Red Matte Side
Katangian ng Rolled Copper Foil
Sa panahon ng proseso ng pag-init sa ibaba ng agos, ang materyal ay sasailalim sa mga pagbabago sa pagsusubo sa temperatura na 145°C sa loob ng kalahating oras, Ang lakas ng makunat at katigasan ng materyal ay nababawasan, at sa gayon ang pagpahaba ay lubhang nadagdagan, na nagbibigay ng sapat na pagpahaba para sa huli. bending at stretching ng flexible LED, Ang tapos na LED ay hindi madaling masira sa panahon ng stretching at bending process.
●Ang ginagamot na rolled copper foil na may red matte side
●Ang ginagamot na rolled copper foil na may black matte side
●Kapal: 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um
●Lapad: 250~630mm, karaniwang lapad: 520mm, maaaring gupitin bilang kahilingan
●Kahoy na kahon na pakete
●Ang produkto ay hanggang sa mga pamantayan sa kapaligiran ng ROHS
●ID: 76 mm
●Haba: Customized
●Sample ay maaaring magbigay ng suporta
●Haba ng Roll isang pangunahing haba: ayon sa kahilingan
●Pagulungin ang panloob na lapad at panlabas na lapad: bilang kahilingan
●Mababang pagkamagaspang
●Mataas na Flexibility
●Napakahusay na Pagganap ng Pag-ukit
●Ang ginagamot na foil sa itim o pula
●Ang itim na foil ay may mataas na kakayahang umangkop, mababang pagkamagaspang sa ibabaw at magandang pisikal at kemikal na mga katangian.
●Mag-apply sa mga field ng paggamit ng FPC (Flexible Printed Circuit): Informatization at intelligentization;Higher-end na larangan ng produkto gaya ng Aerospace, Medical apparatus at instruments, Robots, Communication System, Computers at automotive electronics.
●Ilapat sa FCCL/ Flexible copper clad plate
●Mag-apply sa flexibility LED, high-end flexible LED at flexible mobile phone circuit boards at iba pang high-end na field
●Flexible Printed Circuit
Pag-uuri | Yunit | Paraan ng Pagsubok | ||||||||||||||
Nominal na kapal | Um | 9 | 12 | 18um | 35um | 22um | 50um | 70um | Paraan ng Pagsubok | |||||||
Timbang ng Lugar | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
Kadalisayan | % | Min.99.97 | GB/T5121 | |||||||||||||
Kagaspangan sa ibabaw | Makintab na bahagi (Ra) | Um | Max.0.2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
Matte side (Rz) | Um | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
Lakas ng makunat | Rm Normal | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
Rm 180°C*30min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Pagpahaba | Normal | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB/T29847-2013 | ||||||
180°C*30min | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Lakas ng Balatan | N/mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB/T29847-2013 | |||||||
Kalidad ng Ibabaw | / | Kulay ng Uniporme,Walang kulubot,Walang scratch,Walang Pit at Salient Point | ||||||||||||||
Paglaban sa Kemikal | % | Max.5 | ||||||||||||||
Paglaban sa Oksihenasyon | 200°C/60min | Hindi nakukulay | Q/TBJB004-2015 | |||||||||||||
Paglaban sa panghinang |
| 300°C/20s Walang paltos |
Ang produkto ay hanggang sa pamantayan sa kapaligiran ng ROHS.
Treated Low Profiles Rolled Copper Foil Na May Balck/Red Iamge