Baligtad na ginagamot na tanso foil
●Kapal: 12um 18um 35um 70um
●Pamantayang lapad: 1290mm, maaaring pagputol bilang kahilingan sa laki.
●Wooden Box Package
●ID: 76 mm, 152 mm
●Haba: Na -customize
●Ang halimbawang maaaring maging supply
●Baligtad na ginagamot na tanso foil
●Ultra-mababang pagkamagaspang
●Mahusay na etchability
●Ang ginagamot na foil ay kulay rosas
● Server/switch/imbakan
●PPO/PPE
●Kalagitnaan ng mababang/mababang/ultra-mababang pagkawala
Nagmula sa mahigpit na pamamahala at kontrol ng pamamaraan ng paggawa ng electrolytic tanso.
Pinagtibay ni Jima Copper ang advanced na paggawa ng katha at konsepto ng pamamahala upang mag -ehersisyo ng mahigpit at pang -agham na pamamahala para sa paggawa ng tanso na foil. Kaugnay ng pangangailangan sa mga link tulad ng pagmamanupaktura at pag-inspeksyon ng tanso na foil, ang kumpanyang ito ay nagtatayo ng 100000-level na walang alikabok na workshop upang matiyak ang paggawa ng mataas na pagganap at mataas na kalidad na mga produktong foils na tanso.
Pag -uuri | Unit | Kinakailangan | Paraan ng Pagsubok | |||||
Nominal na kapal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Timbang ng Lugar | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kadalisayan | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughness | Makintab na panig (RA) | um | 2.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte side (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Lakas ng makunat | RT (23 ° C) | MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Pagpahaba | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Lakas ng Peel (FR-4) | N/mm | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.0 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥3.4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥5.7 | ||||
Pinholes at Porosity | Bilangs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-Oxidization | RT (23 ° C) | Araw | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Minuto | 40 |
Standard na lapad, 1295 (± 1) mm, lapad ng lapad: 200-1340mm. Maaaring ayon sa kahilingan ng Customer Kahilingan.
