Reverse Treated Electrolytic Copper Foil
●Kapal: 12um 18um 35um 70um
●Karaniwang Lapad: 1290mm, saklaw: 300-1300mm, maaaring i-cut bilang kahilingan sa laki.
●Kahoy na kahon na pakete
●ID: 76 mm, 152 mm
●Haba: Customized
●Sample ay maaaring maging supply
●Ang mataas na precision cutting equipment ay pinutol ang mga copper foil ayon sa lapad na kinakailangan ng mga customer.
●Ginagarantiyahan ng electron microscope at energy disperse spectroscopy equipment ang kalidad ng huling produkto bago ihatid.
●Baliktarin ang ginagamot na copper foil
●Mababang profile, na may mataas na lakas ng balat
●Napakahusay na etchability
●Ang ginagamot na foil ay kulay rosas
●Mataas na dalas, inilalapat sa hydrocarbon board
●Mataas na Tg
●Fine circuit pattern
Pag-uuri | Yunit | Pangangailangan |
|
|
| Paraan ng Pagsubok | ||
Nominal na kapal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Timbang ng Lugar | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kadalisayan | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rkatigasan | Makintab na bahagi (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte side(Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Lakas ng makunat | RT(23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Pagpahaba | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Lakas ng Balat(FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes at porosity | Numeros | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksihenasyon | RT(23°C) | Mga araw | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Mga minuto | 40 |
Karaniwang Lapad, 1295(±1)mm, Saklaw ng lapad: 200-1340mm.Mayo ayon sa kahilingan ng customer na sastre.