Baligtarin ang ginagamot na electrolytic na tanso na tanso
●Kapal: 12um 18um 35um 70um
●Pamantayang Lapad: 1290mm, Saklaw: 300-1300mm, maaaring pagputol bilang kahilingan sa laki.
●Wooden Box Package
●ID: 76 mm, 152 mm
●Haba: Na -customize
●Ang halimbawang maaaring maging supply
●Ang mataas na kagamitan sa pagputol ng katumpakan ay pinutol ang mga foil ng tanso ayon sa lapad na hinihiling ng mga customer.
●Ang mikroskopyo ng elektron at enerhiya ay nagpapahintulot sa mga kagamitan sa spectroscopy na ginagarantiyahan ang kalidad ng pangwakas na produkto bago ang paghahatid.
●Baligtad na ginagamot na tanso foil
●Mababang profile, na may mataas na lakas ng alisan ng balat
●Mahusay na etchability
●Ang ginagamot na foil ay kulay rosas
●Mataas na dalas, nag -aaplay sa Hydrocarbon Board
●Mataas na TG
●Pinong pattern ng circuit
Pag -uuri | Unit | Kinakailangan |
|
|
| Paraan ng Pagsubok | ||
Nominal na kapal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Timbang ng Lugar | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kadalisayan | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughness | Makintab na panig (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte side (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Lakas ng makunat | RT (23 ° C) | MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Pagpahaba | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Lakas ng Peel (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes at Porosity | Bilangs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-Oxidization | RT (23 ° C) | Araw | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Minuto | 40 |
Standard na lapad, 1295 (± 1) mm, lapad ng lapad: 200-1340mm. Maaaring ayon sa kahilingan ng Customer Kahilingan.
