Rolled Copper Foil Para sa Graphene
item | Haluang metal | Kapal (um) | lapad(mm) | Aplikasyon |
Rolled copper foil para sa graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Grapheme conductive film production |
Rolled Copper Foil na may Black/red treatment | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Flexibility LED, FCCL, Flexible Printed Circuit, flexible copper clad plate, |
Plain Copper Foil | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Imbakan ng enerhiya,Power., Li-ion na Baterya ng Mga Sasakyang De-kuryente,5G Mobile antenna/ 5G na komunikasyon, Pag-alis ng init |
Mataas na paglaban sa kaagnasan na pinagsama tansong foil (RA Copper Foil _na may Nickel plating) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Magulo na modelo ng mobile.ay ilalapat halos sa Samsung mobile device |
●Mga Detalye ng Packaging: Wooden box package
●Ang produkto ay hanggang sa mga pamantayan sa kapaligiran ng ROHS
●ID: 76 mm
●Haba: Customized
●Sample ay maaaring magbigay ng suporta
●Haba ng Roll isang pangunahing haba: ayon sa kahilingan
●Pagulungin ang panloob na lapad at panlabas na lapad: bilang kahilingan
●Graphene thermal conductive film/Grapheme conductive film production
●Flexible na graphene na smartphone
●Malawakang ginagamit sa maraming larangan tulad ng kimika, biology, elektronikong impormasyon
●Graphene copper foil na ginagamit para sa Physics, materyales, elektronikong impormasyon, computer
●Chemical sensor, Transistor, consumer electronics(Flexible display screen).
●Catalyst
●Mga supercapacitor
●Enerhiyang solar
●Mga graphene semiconductor chips
●Conductive graphene film
●Memorya ng graphene ng computer
●Mga biomaterial
●Mga transparent na conductive coating
●Aerospace at industriya ng militar
Pag-uuri | Yunit | Pangangailangan | Paraan ng Pagsubok | ||||
Nominal na kapal | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Timbang ng Lugar | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | GB/T29847-2013 |
Cu Kadalisayan(C1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
Kagaspangan sa ibabaw | սm | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
Lakas ng makunat | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Rate ng Pagpahaba | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Kalidad ng Ibabaw | Walang kulubot,Walang pagkakaiba sa kulay,Walang scratch,Walang Pit at Salient Point | ||||||
Kondisyon ng Imbakan | Temperature≤25°C, Relative Humidity≤60%, 180 araw |
Mga Larawan ng Produkto at Wooden Box Package Photos